
Kennzahlen
Ausgewählte Posten der Konzern-Gewinn-und-Verlustrechnung
in Mio. €
1.1.–31.12.2023 | 1.1.–31.12.2022 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse | 830,9 | 685,7 |
Gesamtleistung | 816,5 | 709,0 |
Materialaufwand | 480,3 | 419,9 |
Personalaufwand | 200,4 | 179,7 |
EBITDA 1) | 44,5 | 35,3 |
EBIT 2) | 30,7 | 23,7 |
Konzernüberschuss | 9,5 | 12,2 |
1) Konzernjahresüberschuss vor Abschreibungen, vor Finanzergebnis, vor Ertragsteuern
2) Konzernjahresüberschuss vor Finanzergebnis, vor Ertragsteuern, inklusive Sondereffekte
Ausgewählte Posten der Konzern-Bilanz
in Mio. €
31.12.2023 | 31.12.2022 | |
---|---|---|
Anlagevermögen | 86,4 | 77,6 |
Umlaufvermögen | 270,8 | 269,3 |
Bilanzsumme | 376,7 | 364,8 |
Eigenkapital | 136,6 | 136,4 |
Rückstellungen | 99,5 | 98,6 |
Verbindlichkeiten | 139,9 | 129,0 |
Ausgewählte Posten der Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. €
1.1.–31.12.2023 | 1.1.–31.12.2022 | |
---|---|---|
Aus laufender Geschäftstätigkeit | 31,9 | -7,2 |
Aus Investitionstätigkeit | -24,8 | -2,9 |
Aus Finanzierungstätigkeit | -16,5 | -10,4 |